Pflege im Minutentakt
Wenn der MDK (Medizinische Dienst der Krankenkassen) den Patient einer Pflegestufe zuordnet, muss er unter anderem angeben, wie viel Zeit für die Pflege notwendig ist. Dazu hat er für jede einzelne Tätigkeit Anhaltswerte festgelegt.
Für die Feststellung der Pflegebedürftigkeit und die Zuordnung zu einer Pflegestufe ist allein der im Einzelfall bestehende individuelle Hilfebedarf des Antragstellers maßgeblich. Die folgenden Zeitwerte sind demnach nur Orientierungsgrößen für die Begutachtung.
| Körperpflege | |
|---|---|
| Ganzkörperwäsche | 20-25 Min |
| Teilwäsche Oberkörper | 8-10 Min |
| Teilwäsche Unterkörper | 12-15 Min |
| Teilwäsche Hände/Gesicht | 1-2 Min |
| Duschen | 15-20 Min |
| Baden | 20-25 Min |
| Zahnpflege | 5 Min |
| Kämmen | 1-3 Min |
| Rasieren | 5-10 Min |
| Hilfe beim Wasser lassen | 2-3 Min |
| Hilfe beim Stuhlgang | 3-6 Min |
| Richten der Bekleidung | 2 Min |
| Wechsel Windeln nach Wasser lassen | 4-6 Min |
| Wechsel Windeln nach Stuhlgang | 7-10 Min |
| Wechseln kleinerer Vorlagen | 1-2 Min |
| Wechsel Kontinenzhilfen: Urinbeutel | 2-3 Min |
| Wechsel Kontinenzhilfen: Stomabeutel | 3-4 Min |
| Essen | |
|---|---|
| Mundgerechte Zubereitung der Nahrung | 2-3 Min |
| Aufnahme der Nahrung | 15-20 Min |
| Mobilität: Gehen, Anziehen etc. | |
|---|---|
| Einfache Hilfe beim Aufstehen/Hinlegen/Lagern | 1-2 Min |
| An-/ und Auskleiden | 2-3 Min |
| Ankleiden komplett | 8-10 Min |
| Ankleiden teilweise (Ober-/Unterkörper) | 5-6 Min |
| Entkleiden komplett | 4-6 Min |
| Entkleiden teilweise (Ober-/Unterkörper) | 2-3 Min |
| Gehen | individuell |
| Stehen (Transfer) | 1 Min |
| Treppen steigen | individuell |
| Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | individuell |
Die vollständigen „Richtlinien der Spitzenverbände der Pflegekassen zur Begutachtung von Pflegebedürftigkeit nach dem XI. Buch des Sozialgesetzbuches“ finden Sie unter: http://www.mdk.de/media/pdf/Begutachtungsrichtlinien_screen.pdf




