Nährwerte für Putenbrust mit Sesamsauce
Geeignet für
JodunterversorgungZöliakie
Diabetes mellitus
übersäuerter Magen
| Fett: 23.0 g | 54 % zur Energie |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: 7.0 g | 31 % zur Energie |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: 10.0 g | 45 % zur Energie |
| Gesättigte Fettsäuren: 4.0 g | 18 % zur Energie |
| Kohlenhydrate: 7.0 g | |
| Kohlenhydrate-Einheit beim Berechnen: 0.5 KE | Brot-Einheit beim Berechnen: 0.5 BE |
| Cholesterin: 80.0 mg |
| Wasser: 360.0 g |
| Wasserlösliche Ballaststoffe: 1.4 g | Wasserunlösliche Ballaststoffe: 2.3 g |
| Harnsäure: 181.0 mg |
| Vitamine | Deckung des Tagesbedarfs |
| Vitamin B1 0.3 mg | 26 % |
| Vitamin B2 0.4 mg | 26 % |
| Niacin 26.0 mg | 174 % |
| Vitamin B6 0.9 mg | 63.0 % |
| Folsäure 60.0 μg | 14 % |
| Panthothensäure 2.0 mg | 40 % |
| Biotin 18.0 μg | 39 % |
| Vitamin B12 0.6 μg | 21 % |
| Vitamin C 21.0 mg | 21 % |
| Vitamin A 1.1 mg | 100 % |
| Vitamin D 0.0 mg | 0 % |
| Vitamin E 5.0 mg | 41 % |
| Vitamin K 130.0 mg | 217 % |
| Mineralstoffe | Deckung des Tagesbedarfs |
| Natrium 1310.0 mg | |
| Kalium 1040.0 mg | |
| Magnesium 90.0 mg | 30 % |
| Chlorid 2080.0 mg | |
| Phosphor 390.0 mg | |
| Jod 40.0 μg | 22 % |
| Zink 4.0 mg | 39 % |
| Eisen 4.0 mg | 27 % |
| Kalzium 120.0 mg | 12 % |




