Nährwerte für Möhren-Lauch-Pfännchen aus dem Raclettegrill
Geeignet für
JodunterversorgungOsteoporose
| Fett: 43.0 g | 82 % zur Energie |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: 15.0 g | 35 % zur Energie |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: 3.0 g | 6 % zur Energie |
| Gesättigte Fettsäuren: 23.0 g | 54 % zur Energie |
| Kohlenhydrate: 8.0 g | |
| Kohlenhydrate-Einheit beim Berechnen: 0.5 KE | Brot-Einheit beim Berechnen: 0.5 BE |
| Cholesterin: 110.0 mg |
| Wasser: 190.0 g |
| Wasserlösliche Ballaststoffe: 1.6 g | Wasserunlösliche Ballaststoffe: 2.7 g |
| Harnsäure: 98.0 mg |
| Vitamine | Deckung des Tagesbedarfs |
| Vitamin B1 0.5 mg | 40 % |
| Vitamin B2 0.4 mg | 26 % |
| Niacin 6.0 mg | 37 % |
| Vitamin B6 0.5 mg | 30.0 % |
| Folsäure 30.0 μg | 7 % |
| Panthothensäure 1.0 mg | 17 % |
| Biotin 9.0 μg | 20 % |
| Vitamin B12 1.4 μg | 48 % |
| Vitamin C 29.0 mg | 29 % |
| Vitamin A 2.0 mg | 180 % |
| Vitamin D 1.0 mg | 17 % |
| Vitamin E 2.0 mg | 14 % |
| Vitamin K 142.0 mg | 236 % |
| Mineralstoffe | Deckung des Tagesbedarfs |
| Natrium 980.0 mg | |
| Kalium 620.0 mg | |
| Magnesium 60.0 mg | 21 % |
| Chlorid 1390.0 mg | |
| Phosphor 320.0 mg | |
| Jod 30.0 μg | 14 % |
| Zink 3.0 mg | 29 % |
| Eisen 3.0 mg | 21 % |
| Kalzium 340.0 mg | 34 % |




