Kaloriengehalt von Milch, Milchprodukten, Eiern und Fetten
Wie hoch ist der Kaloriengehalt von Vollmilch, Butter oder Käse? Unsere Tabelle verrät es Ihnen:
| Lebensmittel | Portionsgröße (g) |
Energie (kcal) pro 100 g |
Energie (kcal) pro Portion |
Kilojoule (kj) pro 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Milch, Milchprodukte, Eier | ||||
| Vollmilch | 200 | 66 | 132 | 277 |
| Joghurt, natur | 100 | 71 | 71 | 297 |
| Quark, 20 % F. i. Tr. | 100 | 112 | 112 | 469 |
| Camembert, 45 % F. i. Tr. | 50 | 286 | 143 | 1201 |
| Emmentaler, 45 % F. i. Tr. | 30 | 358 | 116 | 1617 |
| Gouda, alt, 45 % F. i. Tr. | 50 | 365 | 183 | 1533 |
| Harzer Käse, 10 % F. i. Tr. | 50 | 135 | 68 | 567 |
| Limburger, 20 % F. i. Tr. | 0 | 188 | 94 | 790 |
| Schafskäse |
50 | 385 | 193 | 1617 |
| Schmelzkäse, 60 % F. i. Tr. | 30 | 323 | 97 | 1357 |
| Schmelzkäse, 40 % F. i. Tr. | 30 | 251 | 75 | 1054 |
| Schmelzkäse, 20 % F. i. Tr. | 30 | 176 | 53 | 739 |
| Vollei (1 Ei = 60 g) | 60 | 160 | 96 | 672 |
| Fette | ||||
| Butter | 10 | 734 | 73 | 3083 |
| Margarine | 10 | 709 | 71 | 2968 |





