Kaloriengehalt von Gemüse und Hülsenfrüchten
Wie hoch ist der Kaloriengehalt von Blumenkohl, Broccoli oder Sojabohnen? Unsere Tabelle verrät es Ihnen:
| Lebensmittel | Portionsgröße (g) |
Energie (kcal) pro 100 g |
Energie (kcal) pro Portion |
Kilojoule (kj) pro100 g |
|---|---|---|---|---|
| Gemüse | ||||
| Artischocken | 150 | 18 | 27 | 76 |
| Auberginen | 150 | 15 | 23 | 63 |
| Bambussprossen, Dose | 50 | 13 | 7 | 55 |
| Blumenkohl | 150 | 18 | 27 | 76 |
| Brokkoli | 150 | 21 | 32 | 88 |
| Chicorée | 50 | 14 | 7 | 59 |
| Chinakohl | 50 | 11 | 6 | 46 |
| Endivie | 30 | 7 | 2 | 29 |
| Feldsalat | 30 | 10 | 3 | 42 |
| Fenchel | 150 | 20 | 3 | 84 |
| Grünkohl | 150 | 30 | 45 | 126 |
| Gewürzgurken | 50 | 8 | 4 | 34 |
| Karotten | 150 | 24 | 36 | 101 |
| Kohlrabi | 100 | 21 | 21 | 88 |
| Kopfsalat | 30 | 9 | 3 | 38 |
| Kresse | 20 | 29 | 6 | 122 |
| Kürbis | 150 | 24 | 36 | 101 |
| Lauch (Porree) | 50 | 21 | 32 | 88 |
| Mais, Dose | 100 | 270 | 270 | 1134 |
| Oliven, schwarz | 30 | 128 | 38 | 538 |
| Oliven, grün | 30 | 128 | 38 | 538 |
| Paprika, grün | 100 | 18 | 18 | 76 |
| Paprika, rot | 100 | 18 | 18 | 76 |
| Radieschen, Rettich | 50 | 13 | 7 | 55 |
| Rosenkohl |
150 | 29 | 44 | 122 |
| Rote Bete, frisch |
150 | 40 | 60 | 168 |
| Rotkraut | 150 | 19 | 29 | 80 |
| Salatgurken | 150 | 11 | 17 | 46 |
| Sauerampfer | 25 | 23 | 6 | 97 |
| Sauerkraut | 150 | 16 | 24 | 67 |
| Schnittlauch |
20 | 21 | 4 | 88 |
| Schwarzwurzeln | 150 | 14 | 21 | 59 |
| Sellerie (Knolle) |
20 | 16 | 8 | 67 |
| Spargel | 200 | 15 | 30 | 63 |
| Spinat, frisch |
200 | 11 | 22 | 46 |
| Tapioka | 10 | 133 | 13 | 559 |
| Tomaten | 150 | 18 | 27 | 76 |
| Weißkraut | 150 | 23 | 35 | 97 |
| Wirsing | 150 | 20 | 30 | 84 |
| Zucchini | 150 | 15 | 23 | 63 |
| Zwiebeln | 20 | 29 | 6 | 122 |
| Hülsenfrüchte | ||||
| Bohnen, grün, frisch | 150 | 31 | 47 | 130 |
| Bohnen, weiß, getrocknet | 50 | 279 | 140 | 1172 |
| Erbsen, grün, frisch | 150 | 67 | 101 | 281 |
| Kichererbsen | 100 | 147 | 147 | 618 |
| Linsen, getrocknet | 50 | 301 | 151 | 1264 |
| Sojabohnen | 20 | 293 | 59 | 1231 |
| Sojakeimlinge | 50 | 52 | 26 | 218 |
| Sojafleisch, verzehrfertig | 100 | 320 | 320 | 1344 |
| Soja-Knackwurst | 100 | 330 | 330 | 1386 |
| Sojaschrot | 50 | 343 | 172 | 1441 |
| Sojasoße | 5 | 71 | 4 | 298 |
| Tofu | 100 | 77 | 77 | 323 |





