Kaloriengehalt von Brot und Backwaren
Wie hoch ist der Kaloriengehalt von Weiß-, Vollkorn- oder Mischbrot? Unsere Tabelle verrät es Ihnen:
| Lebensmittel | Portionsgröße (g) |
Energie (kcal) pro 100 g |
Energie (kcal) pro Portion |
Kilojoule (kj) pro 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Brot und Backwaren | ||||
| Ballaststoff-Roggen-Knäckebrot | 10 | 350 | 35 | 1470 |
| Brötchen | 45 | 263 | 118 | 1105 |
| Leinsamenbrot | 40 | 275 | 110 | 1155 |
| Lieken Urkorn | 50 | 194 | 97 | 815 |
| Milch-Vollkorn-Knäckebrot | 10 | 315 | 32 | 1323 |
| Mischbrot | 0 | 222 | 111 | 932 |
| Roggen, Sechskorn | 5 | 211 | 106 | 886 |
| Roggenvollkornbrot | 50 | 194 | 97 | 815 |
| Roggen-Vollkorn-Knäckebrot Weißbrot | 10 | 320 | 32 | 1344 |
| Weißbrot | 50 | 232 | 116 | 974 |
| Weizenknäckebrot | 10 | 320 | 32 | 1344 |
| Weizenknäckebrot mit Sesam | 10 | 367 | 37 | 1541 |
| Weizenvollkornbrot | 50 | 198 | 99 | 832 |
| Zwieback | 10 | 366 | 37 | 1537 |
| Cornflakes | 20 | 348 | 70 | 1462 |
| Nürnberger Lebkuchen | 100 | 399 | 399 | 1676 |
| Salzstangen | 30 | 345 | 104 | 1449 |





